皆楽園の法人情報詳細
法人情報詳細
職員情報
雇用形態別職員数
雇用形態 | 全 体 | 男 性 | 女 性 |
---|---|---|---|
正規職員 | 151名 | 47名 | 104名 |
フルタイム職員 | 69名 | 14名 | 55名 |
パートタイム職員 | 62名 | 6名 | 56名 |
契約職員 | 31名 | 11名 | 20名 |
計 | 313名 | 78名 | 235名 |
年齢別職員数
範 囲 | 全 体 | 男 性 | 女 性 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 0名 | 0名 | 0名 |
20歳以上25歳未満 | 17名 | 5名 | 12名 |
25歳以上30歳未満 | 20名 | 7名 | 13名 |
30歳以上35歳未満 | 30名 | 7名 | 23名 |
35歳以上40歳未満 | 31名 | 14名 | 17名 |
40歳以上45歳未満 | 39名 | 12名 | 27名 |
45歳以上50歳未満 | 39名 | 5名 | 34名 |
50歳以上55歳未満 | 41名 | 5名 | 36名 |
55歳以上60歳未満 | 41名 | 4名 | 37名 |
60歳以上65歳未満 | 28名 | 10名 | 18名 |
65歳以上 | 27名 | 9名 | 18名 |
計 | 313名 | 78名 | 235名 |
勤続年数別職員数
範 囲 | 全 体 | 男 性 | 女 性 |
---|---|---|---|
3年未満 | 65名 | 12名 | 53名 |
3年以上5年未満 | 39名 | 9名 | 30名 |
5年以上10年未満 | 73名 | 17名 | 56名 |
10年以上15年未満 | 58名 | 15名 | 43名 |
15年以上20年未満 | 46名 | 17名 | 29名 |
20年以上 | 32名 | 8名 | 24名 |
計 | 315名 | 78名 | 235名 |
保有資格別職員数
資格 | 人数 |
---|---|
医師 | 4名 |
社会福祉士 | 4名 |
理学療法士 | 4名 |
作業療法士 | 1名 |
看護師(准看護師含む) | 33名 |
管理栄養士 | 4名 |
栄養士 | 11名 |
介護福祉士 | 155名 |
介護支援専門員 | 31名 |
衛生管理者 | 1名 |
備 考 | ※上記の人数は、令和2年3月31日のものです。 |
---|
役員名簿
|
|
苦情受付体制
皆楽園では、安心してサービスを利用していただくために、私どもが提供するサービスに関する苦情やご意見、
ご要望等に適切に対応するための体制を整えております。
苦情受付担当者、主たる苦情解決者、苦情解決責任者及び第三者委員は下記の通りです。
第三者委員氏名 | 西 洋 |
---|---|
苦情解決責任者氏名 | 山岸 浩 |
主たる苦情解決者氏名 | 中田 和美 |
苦情受付 担当者氏名 |
坂中 務 髙津 誠幸 |
事業所電話番号 | (0736)63-0250 |
第三者委員氏名 | 西 洋 |
---|---|
苦情解決責任者氏名 | 西岡 忠興 |
主たる苦情解決者氏名 | 小堀 朱實 |
苦情受付 担当者氏名 |
榎阪 裕美子 川原 篤史 長森 善子 |
事業所電話番号 | (0736)77-1700 |
第三者委員氏名 | 西 洋 |
---|---|
苦情解決責任者氏名 | 山岸 浩 |
主たる苦情解決者氏名 | 山岸 浩 |
苦情受付 担当者氏名 |
下絵図 順弘 |
事業所電話番号 | (0736)63-0250 |
第三者委員氏名 | 西 洋 |
---|---|
苦情解決責任者氏名 | 山岸 浩 |
主たる苦情解決者氏名 | 山岸 浩 |
苦情受付 担当者氏名 |
上野 徹也 |
事業所電話番号 | (0736)61-2051 |
第三者委員氏名 | 西 洋 |
---|---|
苦情解決責任者氏名 | 山岸 浩 |
主たる苦情解決者氏名 | 山岸 浩 |
苦情受付 担当者氏名 |
井谷 彰 |
事業所電話番号 | (0736)77-1881 |
第三者委員氏名 | 西 洋 |
---|---|
苦情解決責任者氏名 | 山岸 浩 |
主たる苦情解決者氏名 | 山岸 浩 |
苦情受付 担当者氏名 |
吉田 篤幸 |
事業所電話番号 | (0736)69-3551 |
第三者委員氏名 | 西 洋 |
---|---|
苦情解決責任者氏名 | 山岸 浩 |
主たる苦情解決者氏名 | 山岸 浩 |
苦情受付 担当者氏名 |
清家 崇雄 |
事業所電話番号 | (073)465-3751 |
第三者委員氏名 | 西 洋 |
---|---|
苦情解決責任者氏名 | 山岸 浩 |
主たる苦情解決者氏名 | 山岸 浩 |
苦情受付 担当者氏名 |
田中 美穂子 |
事業所電話番号 | (0736)77-7575 |
第三者委員氏名 | 西 洋 |
---|---|
苦情解決責任者氏名 | 山岸 浩 |
主たる苦情解決者氏名 | 山岸 浩 |
苦情受付 担当者氏名 |
林 裕子 |
事業所電話番号 | (0736)77-2277 |
第三者委員氏名 | 西 洋 |
---|---|
苦情解決責任者氏名 | 山岸 浩 |
主たる苦情解決者氏名 | 山岸 浩 |
苦情受付 担当者氏名 |
片山 登史秀 |
事業所電話番号 | (0736)69-3552 |
第三者委員氏名 | 西 洋 |
---|---|
苦情解決責任者氏名 | 山岸 浩 |
主たる苦情解決者氏名 | 山岸 浩 |
苦情受付 担当者氏名 |
木村 有里 信定 睦美 |
事業所電話番号 | (0736)61-5566 |
第三者委員氏名 | 西 洋 |
---|---|
苦情解決責任者氏名 | 山岸 浩 |
主たる苦情解決者氏名 | 山岸 浩 |
苦情受付 担当者氏名 |
中林 陽子 |
事業所電話番号 | (0736)63-1016 |
第三者委員氏名 | 西 洋 |
---|---|
苦情解決責任者氏名 | 山岸 浩 |
主たる苦情解決者氏名 | 小嶋 伸明 |
苦情受付 担当者氏名 |
小嶋 伸明 |
事業所電話番号 | (0736)63-0250 |
第三者委員氏名 | 西 洋 |
---|---|
苦情解決責任者氏名 | 山岸 浩 |
主たる苦情解決者氏名 | 小嶋 伸明 |
苦情受付 担当者氏名 |
中家 弥生 |
事業所電話番号 | (0736)77-0830 |
第三者委員氏名 | 西 洋 |
---|---|
苦情解決責任者氏名 | 山岸 浩 |
主たる苦情解決者氏名 | 山岸 浩 |
苦情受付 担当者氏名 |
天田 芳美 |
事業所電話番号 | (073)465-3751 |
第三者委員氏名 | 西 洋 |
---|---|
苦情解決責任者氏名 | 山岸 浩 |
主たる苦情解決者氏名 | 神前 俊孝 |
苦情受付 担当者氏名 |
浜野 啓一 山嵜 俊和 |
事業所電話番号 | (0736)77-0080 |